佐々木憂流迦|プロフィール
佐々木憂流迦はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
現在はプロレスラーとして活動している。
本名 | 佐々木 佑太 (ささき ゆうた) |
通称 | 寝技天狗 |
生年月日 | 1989年10月7日(34) |
出身 | 静岡県沼津市 |
身長 | 177cm |
体重 | 66.0kg |
階級 | フェザー級 |
リーチ | 183cm |
バックボーン | 柔道 |
所属 | セラ・ロンゴ・ファイトチーム |
YouTube | ULKA CHANNEL |
X | @Ulka_Sasaki |
sasakiulka | |
入場曲 | MIRAI→ (ポストミライ) |
佐々木憂流迦|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
24 勝 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
10 敗 | 2 | 5 | 3 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | ボイド・アレン | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.42 2023年5月6日 |
負 | クレベル・コイケ | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd 2022年2月23日 |
負 | 堀江圭功 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 2021年9月19日 |
勝 | 瀧澤謙太 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.26 2020年12月31日 |
負 | 朝倉海 | 1R 0:54 TKO(ドクターストップ) | RIZIN.19 2019年10月12日 |
負 | 石渡伸太郎 | 2R 3:58 ノースサウスチョーク | RIZIN.17 2019年7月28日 |
勝 | マネル・ケイプ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.14 2018年12月31日 |
負 | アレッシャンドリ・パントージャ | 1R 2:18 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio 2018年11月17日 |
勝 | ジェネル・ラウザ | 2R 4:04 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards 2018年6月23日 |
負 | ジュシー・フォルミーガ | 1R 4:30 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami 2017年9月23日 |
勝 | ジャスティン・スコギンズ | 2R 3:19 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Holm vs. Correia 2017年6月17日 |
負 | ウィルソン・ヘイス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 208 2017年2月11日 |
勝 | ウィリー・ゲイツ | 2R 3:30 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski 2016年5月8日 |
負 | タイラー・ラピルー | 2R 1:26 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Jedrzejczyk vs. Penne 2015年6月20日 |
負 | レアンドロ・イッサ | 2R 4:13 ネッククランク | UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway 2014年12月20日 |
勝 | ローランド・デローム | 1R 1:06 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Bisping vs. Le 2014年8月23日 |
勝 | ジョン・ジュンフェ | 1R 0:38 TKO(肘の負傷) | DEEP富士山祭り 2014年5月25日 |
勝 | 石原夜叉坊 | 2R 1:41 スリーパーホールド | VTJ 4th 2014年2月23日 |
勝 | 藤原敬典 | 1R 4:35 スリーパーホールド | 修斗 2014年第1戦 2014年1月13日 |
勝 | パク・グンド | 1R 1:36 スリーパーホールド | VTJ 3rd 2013年10月5日 |
勝 | 山本賢治 | 1R 0:11 KO(左ストレート) | 修斗 2013年第3戦 2013年7月27日 |
勝 | 小野島恒太 | 5分3R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.14 2013年4月21日 |
勝 | 徹肌ィ郎 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 2013年第1戦 2013年1月20日 |
ー | 井上学 | 5分3R終了 判定1-0 | 修斗 2012年11月11日 |
勝 | 松本輝之 | 1R 0:42 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.10 2012年6月30日 |
勝 | ジャングル伊藤 | 2R 3:34 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.9 2012年4月14日 |
勝 | 渡部智史 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP 富士山祭り 2012年1月29日 |
負 | ガイ・デルモ | 5分2R終了 判定0-3 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 04 2011年9月23日 |
勝 | 金田一孝介 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 03 2011年7月18日 |
勝 | 中村好史 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 02 2011年4月1日 |
ー | 鍵山雄介 | 5分2R終了 判定1-0 | DEEP SHIZUOKA IMPACT 2011 2011年2月6日 |
勝 | 齊藤曜 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 THE ROOKIE TOURNAMENT 10 FINAL 2010年12月18日 |
勝 | CRAZY D 元博 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 龍争虎闘 Vol.4 2010年9月17日 |
勝 | 咲田ケイジ | 3R 1:03 チョークスリーパー | CAGE FORCE 2010年7月25日 |
勝 | 前口緑一郎 | 2R 1:24 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.20 2010年6月13日 |
勝 | スネーク敦 | 1R 0:30 チョークスリーパー | CAGE FORCE 2010年4月11日 |
コメント