クレベル・コイケ|プロフィール
クレベル・コイケはRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
圧倒的な極め力を武器に一本を量産する「第3代RIZINフェザー級王者」
本名 | クレベル・コイケ・エルベスト |
通称 | 柔術界の鬼神 |
生年月日 | 1989年10月16日(34) |
出身 | ブラジル |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
階級 | フェザー級 |
リーチ | 183cm |
バックボーン | ブラジリアン柔術(黒帯) |
入場曲 | Já Posso Suportar |
YouTube | Kleber Koikeクレベル コイケ |
X | @KoikeKleber |
kleber_koike |
クレベル・コイケ|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
42 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
33 勝 | 2 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 敗 | 0 | 1 | 5 | 1 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | フアン・アーチュレッタ | 1R ヒールフック | RIZIN.47 2024年6月9日 |
勝 | 斎藤裕 | 3R 1:22 ダースチョーク | RIZIN.45 2023年12月31日 |
負 | 金原正徳 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.44 2023年9月24日 |
- | 鈴木千裕 | 無効試合 | RIZIN.43 2023年6月24日 |
負 | パトリシオ・ピットブル | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.40 2022年12月31日 |
勝 | 牛久絢太郎 | 2R 1:29 三角絞め | RIZIN.39 2022年10月23日 |
勝 | 萩原京平 | 1R 1:37 リアネイキッドチョーク | RIZIN LANDMARK 3 2022年5月5日 |
勝 | 佐々木憂流迦 | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd 2022年2月23日 |
勝 | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め | RIZIN.28 2021年6月13日 |
勝 | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め | RIZIN.27 2021年3月21日 |
勝 | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 2020年12月31日 |
勝 | 西浦”ウィッキー”聡生 | 1R 2:25 ダースチョーク | ONE Japan Series: Road to Century 2019年9月1日 |
負 | マテウス・ガムロット | 5分5R終了 判定0-3 | KSW 46 2018年12月1日 |
勝 | マリアン・ジュコフスキ | 1R 3:44 腕ひしぎ十字固め | KSW 44 2018年6月9日 |
勝 | アルトゥル・ソウィンスキ | 3R 3:56 リアネイキッドチョーク | KSW 41 2017年12月23日 |
勝 | マルチン・ロゼク | 5分3R終了 判定3-0 | KSW 39: 2017年5月27日 |
勝 | レシェク・クラコウスキ | 1R 4:24 三角絞め | KSW 36 2016年10月1日 |
勝 | ジョージ・ヒックマン | 3R 4:35 三角絞め | Rebel FC 4 2016年6月25日 |
勝 | 矢地祐介 | 3R 0:37 リアネイキッドチョーク | PANCRASE 277 2016年4月24日 |
負 | アルトゥル・ソウィンスキ | 5分3R終了 判定0-3 | KSW 33 2015年11月28日 |
勝 | ミゲール・トーレス | 2R 4:40 ダースチョーク | Rebel FC 3 2015年6月27日 |
勝 | 芦田崇宏 | 1R 3:06 三角絞め | Rebel FC 2015年6月27日 |
勝 | アンゾル・アジエフ | 1R 3:16 三角絞め | KSW 30 2015年2月21日 |
勝 | 別府セブン | 3R 1:29 三角絞め | DEEP HAMAMATSU IMPACT 2014年9月14日 |
勝 | 門脇英基 | 1R 4:21 リアネイキッドチョーク | DEEP CAGE IMPACT 2013 2013年11月24日 |
勝 | 植田豊 | 2R 2:18 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP CAGE IMPACT 2013 2013年9月15日 |
勝 | リウ・シコン | 1R 2:19 三角絞め | REAL FIGHT MMA CHAMPIONSHIP 2 2013年5月11日 |
勝 | アルバート・チェン | 1R 4:00 腕ひしぎ三角固め | REAL FIGHT MMA CHAMPIONSHIP 1 2012年12月1日 |
勝 | 堀鉄平 | 1R 2:40 三角絞め | RINGS 2012年9月23日 |
勝 | 上田厚志 | 3R 3:07 腕ひしぎ十字固め | ZST BATTLE HAZARD 6 2012年7月16日 |
勝 | 堂垣善史 | 1R 4:06 腕ひしぎ十字固め | HEAT 23 2012年6月23日 |
勝 | 小池秀信 | 1R 2:16 三角絞め | DEEP CAGE IMPACT 2011 2011年9月18日 |
勝 | 田中慎一郎 | 1R 3:18 三角絞め | DEEP SHIZUOKA IMPACT 2011年2月6日 |
勝 | 星子祐介 | 5分3R終了 判定3-0 | HEAT 16 2010年11月6日 |
ー | 梶田高裕 | 5分2R終了 判定0-0 | DEEP CAGE IMPACT 2010 2010年9月19日 |
負 | 北田俊亮 | 2R 0:59 腕ひしぎ十字固め | DEEP 44 IMPACT 2009年10月10日 |
勝 | 藤井嵩士 | 1R 2:40 KO(ハイキック) | DEEP HAMAMATSU IMPACT 2009年9月27日 |
負 | 前田吉朗 | 1R 4:00 反則負け(ローブロー) | DEEP OSAKA IMPACT 2009年8月30日 |
負 | ISE | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 42 IMPACT 2009年6月5日 |
勝 | 勝木康友 | 1R 3:28 リアネイキッドチョーク | Heat – New Age Cup 1 2009年2月8日 |
勝 | 桜木敬三 | 2R 2:39 リアネイキッドチョーク | Heat – New Age Cup 1 2009年2月8日 |
勝 | 和田まさき | 1R 1:11 リアネイキッドチョーク | Club DEEP 浜松 2008年8月28日 |
主な実績
□第3代RIZINフェザー級王座
コメント