カイル・アグォン|プロフィール
カイル・アグォンはRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
ブラジリアン柔術やレスリングをバックボーンに持つグラップラー。
本名 | カイル・アグォン |
通称 | 南海の守護蜂 |
生年月日 | 1989年4月14日(35) |
出身 | グアム |
身長 | 175cm |
体重 | 66.0kg |
階級 | フェザー級 |
リーチ | 182cm |
バックボーン | ブラジリアン柔術(黒帯) |
所属 | SPIKE22 |
YouTube | ー |
X | ー |
kyleaguon145 | |
入場曲 | No Problem |
カイル・アグォン|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
14 勝 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 敗 | 0 | 1 | 11 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
負 | 萩原京平 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.41 2023年4月1日 |
負 | 山本空良 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.36 2022年7月2日 |
勝 | 芦田崇宏 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.35 2022年4月17日 |
負 | クレベル・コイケ | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 2020年12月31日 |
負 | ヴガール・ケラモフ | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.21 2020年2月22日 |
負 | ISAO | 5分5R終了 判定1-2 | PANCRASE 309 2019年10月20日 |
勝 | 中島太一 | 5分3R終了 判定2-1 | PANCRASE 304 2019年4月14日 |
勝 | 田中半蔵 | 5分3R終了 判定2-1 | PANCRASE 300 2018年10月21日 |
負 | 松嶋こよみ | 5分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 292 2017年12月10日 |
勝 | ISAO | 5分3R終了 判定2-1 | PANCRASE 289 2017年8月20日 |
勝 | 新居すぐる | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 284 2017年2月5日 |
負 | トレヴィン・ジョーンズ | 5分5R終了 判定1-2 | PXC 55 2016年11月18日 |
負 | クァク・グァンホ | 5分5R終了 判定0-3 | PXC 51 2016年1月16日 |
勝 | ロランド・ディ | 5分3R終了 判定2-1 | PXC 48 2015年6月13日 |
勝 | ロランド・ディ | 5分5R終了 判定2-1 | PXC 45 2014年10月24日 |
勝 | トロイ・バンチャグ | 1R 4:40 アームロック | PXC 44 2014年6月27日 |
負 | 田中路教 | 5分5R終了 判定0-3 | PXC 40 2013年10月25日 |
勝 | ラッセル・ドーン | 5分3R終了 判定2-1 | PXC 38 2013年8月9日 |
勝 | トレヴィン・ジョーンズ | 5分3R終了 判定3-0 | PXC 36 2013年3月8日 |
勝 | スティーブ・グランデーサ | 1R 2:02 腕ひしぎ十字固め | PXC 34 2012年11月17日 |
勝 | デリック・ランガマー | 1R アームトライアングルチョーク | PXC 32 2012年7月28日 |
負 | ジャゾラ・アブラシー | 5分3R終了 判定0-3 | PXC 26 2011年8月20日 |
負 | トレヴィン・ジョーンズ | 5分3R終了 判定0-3 | PXC 23 2011年4月29日 |
勝 | ジョシュ・アルバレス | 5分3R終了 判定3-0 | PXC 20 2010年7月24日 |
負 | カイル・レイジェス | 5分3R終了 判定0-3 | PXC 17 2009年3月27日 |
勝 | ジョン・デロス・レイエス | 5分3R終了 判定3-0 | PXC 15 2008年7月25日 |
コメント