ジョニー・ケース|プロフィール
ジョニー・ケースはRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
ボクシングやレスリングをバックボーンに持つ、フィニッシュ率の高いオールラウンダー。
本名 | ジョニー・ケース |
通称 | ハリウッド |
生年月日 | 1989年6月28日(35) |
出身 | アメリカ |
身長 | 177cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 187.5cm |
バックボーン | ボクシング・レスリング |
所属 | MMA LAB |
YouTube | ー |
X | @HollywoodCase |
hollywoodjohnnycase | |
入場曲 | I’m Afraid of American |
ジョニー・ケース|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
39 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
28 勝 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 敗 | 4 | 3 | 3 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
負 | ブラックパンサー”ベイノア |
5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.47 2024年6月9日 |
勝 | 大尊伸光 | 1R 0:36 TKO(パウンド) | RIZIN.40 2022年12月31日 |
負 | 武田光司 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.37 2022年7月31日 |
負 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 1R 3:32 腕ひしぎ三角固め | RIZIN.35 2022年4月17日 |
負 | トフィック・ムサエフ | 1R 2:47 TKO(スタンドパンチ連打) | RIZIN.20 2019年12月31日 |
勝 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 1R 1:15 TKO(ギブアップ) | RIZIN.19 2019年10月12日 |
勝 | 北岡悟 | 1R終了時 TKO(コーナーストップ) | RIZIN.17 2019年7月28日 |
勝 | 矢地祐介 | 2R 4:47 TKO(ドクターストップ) | RIZIN.14 2018年12月31日 |
ー | ナタン・シュルチ | 5分2R終了 判定0-1 | PFL 9 2018年10月13日 |
勝 | ホセ・ルイス・ベルドゥーゴ | 1R 0:36 TKO(パンチ連打) | Iron Boy MMA 12 2018年7月28日 |
勝 | ブランドン・ロンガーノ | 1R 3:25 TKO(パンチ連打) | Extreme Beatdown 21 2018年3月10日 |
負 | アンソニー・ロッコ・マーティン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night 2017年6月25日 |
負 | ジェイク・マシューズ | 3R 4:45 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night 2016年3月20日 |
勝 | ヤン・カブラル | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night 2015年11月7日 |
勝 | フランシスコ・トレヴィーノ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 188 2015年6月13日 |
勝 | フランキー・ペレス | 3R 1:54 TKO(パウンド) | UFC Fight Night 2015年1月18日 |
勝 | 徳留一樹 | 2R 2:34 ギロチンチョーク | UFC Fight Night 2014年9月20日 |
勝 | EJ・ブルックス | 5分3R終了 判定2-1 | RFA 10 2013年10月25日 |
勝 | テッド・ワージントン | 2R 2:47 TKO(パンチ連打) | MCC 49 2013年8月2日 |
勝 | デミ・ディーズ | 2R 4:12 TKO(パンチ連打) | MCC 46 2013年2月22日 |
勝 | ショーン・ウィルソン | 1R 4:07 TKO(パンチ連打) | MCC 44 2012年11月21日 |
勝 | ジェイ・エリス | 1R 2:30 KO(パンチ) | Brutaal Fight Night 2012年2月18日 |
勝 | デレク・ゲッツェル | 5分3R終了 判定3-0 | Brutaal Fight Night 2011年7月30日 |
勝 | ロニー・スクリーヴェン | 1R 0:18 KO(パンチ) | MCC 33 2011年4月9日 |
勝 | ジェレミー・カストロ | 2R 0:29 TKO(パンチ連打) | MCC 31 2011年1月15日 |
負 | リック・グレン | 1R 4:07 TKO(パンチ連打) | MCC 29 2010年10月22日 |
勝 | テイラー・ミルズ | 1R 0:31 KO | Brutaal Fight Night 2010年8月27日 |
勝 | マイク・ミラー | 1R 1:02 リアネイキドチョーク | MCC 26 2010年4月16日 |
負 | デレク・ゲッツェル | 1R 2:05 TKO(パンチ連打) | Brutaal: Strikeforce Final 2010年2月26日 |
勝 | ジェイムズ・ウィンタース | 1R 0:52 KO(パンチ) | Iowa Insanity 2009年12月20日 |
勝 | ブランドン・ベルシェロン | 1R 1:18 TKO(パンチ連打) | Brutaal Fight Night 2009年11月25日 |
勝 | ゲイブ・ウォルブリッジ | 1R 1:52 ギロチンチョーク | Ambition Promotions 2009年9月12日 |
勝 | ローランド・ラーソン | 1R 0:59 KO(パンチ) | Brutaal Fight Night 2009年4月11日 |
勝 | ネイト・ボーベル | 1R 0:51 KO(パンチ) | Brutaal Fight Night 2009年2月21日 |
勝 | トラヴィス・ナス | 1R 1:03 一本 | Brutaal Fight Night 2008年12月13日 |
勝 | ティム・モリス | 1R 2:50 TKO(パンチ連打) | Brutaal Fight Night 2008年7月12日 |
勝 | ジェラルド・スティール | 1R 0:48 KO(パンチ) | Brutaal Fight Night 2008年6月13日 |
負 | マーカス・レヴェッサー | 1R 0:23 KO(パンチ) | Seconds Out 2008年5月17日 |
負 | チャド・マーフィー | 1R 腕ひしぎ十字固め | Brutaal Fight Night 2007年12月5日 |
コメント