神龍誠|プロフィール

神龍誠はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
フライ級トップ戦線で戦う若きグラップラー。
| 本名 | 高橋 誠 (たかはし まこと) |
| 通称 | フライ級日本最強 |
| 生年月日 | 2000年7月5日(23) |
| 出身 | 宮城県仙台市 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 57.0kg |
| 階級 | フライ級 |
| リーチ | 165.5cm |
| バックボーン | レスリング |
| 所属 | 神龍ワールドジム |
| YouTube | 神龍誠ちゃんねる |
| X | @makoto0705mma |
| makoto2000mma | |
| 入場曲 | Danza Kuduro |
神龍誠|プロ戦績
総合格闘技|戦績
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
| 17 勝 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2 敗 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
| 勝 | イ・ジョンヒョン | 1R 肩固め | RIZIN.46 2024年4月29日 |
| 負 | 堀口恭司 | 2R 3:45 リアネイキッドチョーク | RIZIN.45 2023年12月31日 |
| ー | 堀口恭司 | 無効試合 | 超RIZIN.2 2023年7月30日 |
| 勝 | 北方大地 | 2R 1:17 肩固め | RIZIN.41 2023年4月1日 |
| 勝 | ディエゴ・パイヴァ | 4R 0:28 ニンジャチョーク | CFFC 114 2022年11月10日 |
| 勝 | 所英男 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.37 2022年7月31日 |
| 勝 | 藤田大和 | 3R 0:53 ニンジャチョーク | DEEP 107 IMPACT 2022年5月8日 |
| 勝 | 福田龍彌 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 104 IMPACT 2021年10月23日 |
| 勝 | 伊藤盛一郎 | 2R 4:30 ギロチンチョーク | RIZIN.23 2020年8月10日 |
| 勝 | 中村優作 | 5分3R終了 判定3-0 | BELLATOR JAPAN 2019年12月29日 |
| 勝 | 柴田”MONKEY”有哉 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 90 IMPACT 2019年6月29日 |
| 勝 | 島袋力 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 88 IMPACT 2019年3月9日 |
| 勝 | 中山ハルキ | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 86 IMPACT 2018年10月27日 |
| 負 | 和田竜光 | 5分3R終了 判定0-5 | DEEP 83 IMPACT 2018年4月28日 |
| 勝 | 石橋幸太 | 5分3R終了 判定2-1 | DEEP 82 IMPACT 2018年2月24日 |
| 勝 | 獅庵 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP OSAKA IMPACT 2017年12月24日 |
| 勝 | 中森祐人 | 5分2R終了 判定2-0 | DEEP 79 IMPACT 2017年9月16日 |
| ー | 石神保貴 | 5分2R終了 判定1-0 | DEEP CAGE IMPACT 2017年5月13日 |
| 勝 | 丸岡拓也 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2016年12月17日 |
| 勝 | 曾我英将 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP 77 IMPACT 2016年8月27日 |
| 勝 | 前野辰一 | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE ディファ有明大会 2016年4月24日 |
コメント