新居すぐる|プロフィール
新居すぐるはRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
アームロックを得意としているグラップラー。
本名 | 新居 卓 (にい すぐる) |
通称 | グラップリング・バウンサー |
生年月日 | 1991年1月13日(33) |
出身 | 北海道 |
身長 | 173cm |
体重 | 66.0kg |
階級 | フェザー級 |
リーチ | 172cm |
バックボーン | 柔道 |
所属 | HI ROLLERS ENTERTAINMENT |
YouTube | 新居すぐるチャンネル |
X | @niisuguru |
sugurunii | |
入場曲 | Thunder |
新居すぐる|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
17 勝 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 敗 | 3 | 2 | 7 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | 弥益ドミネーター聡志 | 2R 1:03 KO(右ストレート) | RIZIN.45 2023年12月31日 |
勝 | 亀井晨佑 | 2R 2:32 洗濯ばさみ | PANCRASE 337 2023年9月24日 |
勝 | 飯田健夫 | 1R 2:32 KO(右ストレート) | RIZIN.43 2023年6月24日 |
勝 | 高木凌 | 1R 1:14 アームロック | PANCRASE 330 2022年12月25日 |
勝 | ハンセン玲雄 | 1R 3:35 アームロック | PANCRASE 328 2022年7月18日 |
負 | 山本空良 | 1R 0:35 TKO(右フック→パウンド) | RIZIN TRIGGER 2nd 2022年2月23日 |
負 | 中村大介 | 1R 2:16 腕ひしぎ十字固め | RIZIN.31 2021年10月24日 |
負 | 田中半蔵 | 5分3R終了 判定1-2 | PANCRASE 310 2019年11月10日 |
勝 | 林大陽 | 3R 0:14 TKO(グラウンドパンチ) | PANCRASE 307 2019年7月21日 |
負 | コア・コープズ | 2R 2:18 TKO(パンチ) | X-1 51 2019年1月19日 |
勝 | カエオ・マイヤー | 1R 2:34 アームロック | X-1 49 2018年4月7日 |
勝 | 咲田ケイジ | 3分3R終了 判定2-1 | X-1 49 2018年4月7日 |
勝 | ジョナ・エストレラ | 1R 1:13 アームロック | X-1 49 2018年4月7日 |
負 | 内村洋次郎 | 2R 2:57 TKO(グラウンドパンチ) | PANCRASE 288 2017年7月2日 |
負 | 横山恭典 | 3分3R終了 判定1-2 | PANCRASE 286 2017年4月23日 |
負 | カイル・アグォン | 5分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 284 2017年2月5日 |
勝 | 塚越和司 | 5分2R終了 判定2-1 | DEEP HITACHINAKA 2016年11月19日 |
勝 | 木村一成 | 2R 2:28 フロントチョーク | PANCRASE 281 2016年10月2日 |
負 | 川那子祐輔 | 3分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 278 2016年6月12日 |
負 | 高橋了介 | 1R 0:23 ヒールフック | GRANDSLAM 4 2016年3月19日 |
勝 | 渡慶次幸平 | 1R 0:44 フットチョーク | PANCRASE 276 2016年3月13日 |
勝 | 葛西達 | 2R 2:59 アームロック | PANCRASE札幌大会2015 2015年12月6日 |
負 | 鈴木琢仁 | 5分2R終了 判定0-3 | DEEP HAMAMATSU IMPACT 2015 2015年9月6日 |
負 | オーロラ☆ユーキ | 5分2R終了 判定0-3 | DEEP CAGE IMPACT 2015 2015年8月29日 |
負 | 高橋祐樹 | 5分2R終了 判定0-3 | DEEP TOKYO IMPACT WAVE 8 2015年5月30日 |
勝 | 押田将太 | 1R 0:33 腕ひしぎ十字固め | GLADIATOR 81 2015年3月1日 |
勝 | モリシマン | 1R 1:28 アームロック | GLADIATOR 61 2013年9月29日 |
コメント