中村優作|プロフィール
中村優作はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
RIZIN LANDMARK 6で「ヒロヤ」に勝利している。
RIZIN LANDMARK 6で「ヒロヤ」に勝利している。
本名 | 中村 優作 (なかむら ゆうさく) |
通称 | 浪花の爆弾小僧 |
生年月日 | 1986年6月21日(37) |
出身 | 大阪府 |
身長 | 165cm |
体重 | 57.0kg |
階級 | フライ級 |
YouTube | 中村優作ちゃんねる |
X | @621Yuchaku |
格闘技歴 | 日本拳法 |
中村優作|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
18 勝 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
10 敗 | 7 | 2 | 1 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | アルマン・アシモフ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 9 2024年3月23日 |
勝 | ヒロヤ | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN LANDMARK 6 2023年10月1日 |
負 | メイマン・マメドフ | 1R 0:23 KO(パウンド) | RIZIN.41 2023年4月1日 |
勝 | 征矢貴 | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN LANDMARK 4 2022年11月6日 |
負 | 伊藤裕樹 | 1R 4:52 TKO(パウンド) | RIZIN.31 2021年10月24日 |
負 | 竿本樹生 | 1R 4:06 TKO(パウンド) | RIZIN.23 2020年8月10日 |
負 | 神龍誠 | 5分3R終了 判定0-3 | BELLATOR JAPAN 2019年12月29日 |
勝 | トップノイ・タイガームエタイ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.16 2019年6月2日 |
勝 | ロドニー・モンダラ | 1R 1:57 TKO(パウンド) | SHOOTO 30th ANNIVERSARY TOUR 第2戦 2019年3月24日 |
負 | マネル・ケイプ | 3R 4:27 リアネイキッドチョーク | RIZIN.13 2018年9月30日 |
負 | ライリー・ドゥトロ | 2R 2:14 KO(パウンド) | プロフェショナル修斗 2017年10月15日 |
勝 | ローレンス・ディグリオ | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2016 2016年12月17日 |
勝 | ティム・ムーア | 5分3R終了 判定3-0 | WSOF-GC 3 2016年7月30日 |
勝 | ローレンス・ディグリオ | 5分3R終了 判定2-1 | WSOF-GC 2 2016年2月7日 |
勝 | グォン・サンス | 2R 0:30 KO(右フック) | VTJ 7th 2015年9月13日 |
勝 | カナ・ハヤット | 2R 2:22 KO(跳び膝蹴り) | VTJ in OSAKA 2015年6月21日 |
勝 | 清水清隆 | 5分3R終了 判定2-1 | TTF CHALLENGE 04 2015年4月5日 |
勝 | 山本賢治 | 5分3R終了 判定2-1 | VTJ 5th in OSAKA 2014年6月28日 |
勝 | 中村”アイアン”浩士 | 3R 0:53 KO(跳び膝蹴り) | DEEP CAGE IMPACT 2013 2013年11月24日 |
勝 | 加藤直之 | 1R 2:16 KO(スタンドパンチ連打) | DEEP NAGOYA IMPACT 2013年8月10日 |
負 | 和田竜光 | 1R 2:10 KO(右フック) | DEEP 62 IMPACT 2013年4月26日 |
ー | 和田竜光 | 5分2R終了 判定0-1 | DEEP CAGE IMPACT 2012 2012年12月8日 |
勝 | 宮川博孝 | 5分2R終了 判定2-0 | DEEP 59 IMPACT 2012年8月18日 |
負 | DJ.taiki | 2R 3:57 TKO(パウンド) | DEEP 57 IMPACT 2012年2月18日 |
勝 | 原田ヨシキ | 1R終了時 負傷判定3-0 | DEEP 56 IMPACT 2011年12月16日 |
負 | 赤尾セイジ | 2R 1:17 チョークスリーパー | DEEP OSAKA IMPACT 2011年9月4日 |
負 | 山本篤 | 1R 8:43 TKO(グラウンドパンチ) | DREAM JAPAN GP -2011 2011年5月29日 |
勝 | 寺田功 | 2R 3:48 KO(右ストレート) | DEEP 50 IMPACT 2010年10月24日 |
勝 | 裕希斗 | 1R 2:55 KO(右フック) | DEEP CAGE IMPACT 2010 in OSAKA 2010年6月6日 |
勝 | 広斗 | 1R 4:21 TKO(パンチ連打) | DEEP 45 IMPACT 2010年1月24日 |
コメント