フアン・アーチュレッタ|プロフィール
フアン・アーチュレッタはRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
第8代ベラトールバンタム級王者、第5代RIZINフェザー級王者。
本名 | フアン・アーチュレッタ |
通称 | 鋼のグラディエーター |
生年月日 | 1987年9月13日(36) |
出身 | カリフォルニア |
身長 | 173cm |
体重 | 61.0kg |
階級 | バンタム級 |
リーチ | 175cm |
バックボーン | レスリング |
所属 | THE TREIGNING LAB, HB ULTIMATE & GRACIE BARRA |
YouTube | Juan Archuleta |
X | @jarchmma |
jarchmma | |
入場曲 | Love Tonight |
フアン・アーチュレッタ|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
29 勝 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 敗 | 2 | 2 | 2 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
負 | クレベル・コイケ | 1R ヒールフック | RIZIN.47 2024年6月9日 |
負 | 朝倉海 | 2R 3:20 TKO(パウンド) | RIZIN.45 2023年12月31日 |
勝 | 扇久保博正 | 5分3R終了 判定3-0 | 超RIZIN.2 2023年7月30日 |
勝 | 井上直樹 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.42 2023年5月6日 |
勝 | キム・スーチョル | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN.40 2022年12月31日 |
勝 | エンリケ・バルソラ | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 286 2022年10月1日 |
負 | ラウフェオン・ストッツ | 3R 0:16 KO(左ハイキック) | Bellator 279 2022年4月23日 |
負 | セルジオ・ペティス | 5分5R終了 判定0-3 | Bellator 258 2021年5月7日 |
勝 | パトリック・ミックス | 5分5R終了 判定3-0 | Bellator 246 2020年9月12日 |
勝 | ヘンリー・コラレス | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 238 2020年1月25日 |
負 | パトリシオ・ピットブル | 5分5R終了 判定0-3 | Bellator 228 2019年9月28日 |
勝 | エドゥアルド・ダンタス | 2R 4:59 KO(右フック) | Bellator 222 2019年6月15日 |
勝 | リッキー・バンデハス | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 214 2019年1月27日 |
勝 | ジェレミー・スプーン | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 210 2018年11月30日 |
勝 | ロビー・ペラルタ | 3R 0:14 TKO(パウンド) | Bellator 201 2018年6月30日 |
勝 | ウィリアム・ジョプリン | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 195 2018年3月2日 |
勝 | マーク・ディックマン | 4R終了時 TKO(棄権) | KOTC: Conquistadors 2017年12月3日 |
勝 | アデル・アルタミミ | 1R 4:23 TKO | KOTC: Never Quit 2017年9月2日 |
勝 | ヴィータウタス・サダウスカス | 5分5R終了 判定3-0 | KOTC: Baltic Tour 2017年4月18日 |
勝 | ブランドン・ヘイスティングス | 1R 0:24 TKO(腕の負傷) | KOTC: Supernova 2017年3月18日 |
勝 | デリック・マンデル | 5分5R終了 判定3-0 | KOTC: Warranted Aggression 2016年12月18日 |
勝 | ジェイ・ボーガン | 1R終了時 TKO(負傷) | CFL 9 2016年10月22日 |
勝 | ジョーダン・グリフィン | 5分5R終了 判定3-0 | KOTC: Destructive Intent 2016年7月23日 |
勝 | クリス・ティックル | 2R 0:41 TKO | KOTC: Firefight 2016年6月4日 |
勝 | エミリオ・チャベス | 5分3R終了 判定3-0 | SMASH Global 3 2016年3月24日 |
勝 | ルイス・ゲーラ | 3R 2:39 TKO | TFE: No Fear 2016年1月23日 |
勝 | アンドリュー・ネイティヴィダド | 5分3R終了 判定3-0 | CFL 5 2015年11月21日 |
勝 | アルフレッド・カシャキアン | 5分3R終了 判定3-0 | Lights Out @ Sportsmen’s Lodge 2015年10月23日 |
勝 | アレックス・バルデス | 3R 0:13 ダースチョーク | Gladiator Challenge: Collision Course 2015年10月10日 |
負 | アンドレス・ポンス | 2R 0:53 三角絞め | WSOF 19 2015年3月28日 |
勝 | ラルフ・アコスタ | 5分3R終了 判定2-1 | Gladiator Challenge: Season’s Beatings 2014年11月22日 |
勝 | ヴァレンティーノ・ビーティー | 1R 2:30 TKO | Gladiator Challenge: Carnage 2014年10月11日 |
勝 | ケイシー・ドイル | 1R 0:46 TKO | Gladiator Challenge: Payback 2014年8月30日 |
勝 | ジャスティン・サンティステヴァン | 3R 1:25 TKO | Gladiator Challenge: Night of the Champions 2014年7月19日 |
勝 | デイビッド・デュラン | 5分3R終了 判定3-0 | BAMMA Badbeat 10 2013年8月9日 |
主な実績
□第8代Bellator世界バンタム級王座
□第5代RIZINバンタム級王座
コメント