RIZINライト級選手一覧です。
プロフィール下のリンクから選手の詳細がご確認いただけます。
※随時更新予定
RZINライト級選手一覧
アキラ
本名 | 杉本 章 (すぎもと あきら) |
通称 | 腹筋ゴリラ |
生年月日 | 1987年1月18日(37) |
出身 | 長野県 |
身長 | 167cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | ー |
X | @akira_gorilla |
格闘技歴 | 剣道 |
井上雄策
本名 | 井上 雄策 (いのうえ ゆうさく) |
通称 | マッスルスマイル |
生年月日 | 1988年12月30日(35) |
出身 | 東京都 |
身長 | 179cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 189cm |
バックボーン | 柔道 |
所属 | リバーサルジム川口リディプス |
YouTube | マッスルグリル |
X | @inoyu_c5 |
musclegrill | |
入場曲 | ー |
宇佐美正パトリック
本名 | 宇佐美正パトリック |
通称 | THE SAVAGE |
生年月日 | 2000年5月8日(23) |
出身 | 大阪府 |
身長 | 180cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | ー |
X | @usami_sho0508 |
格闘技歴 | ボクシング |
江藤公洋
本名 | 江藤 公洋 (えとう きみひろ) |
通称 | ー |
生年月日 | 1988年12月19日(35) |
出身 | 宮崎県 |
身長 | 177cm |
体重 | 70.3kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | ー |
X | @kimihiroeto |
格闘技歴 | 柔道・レスリング |
大原樹理
川名雄生
本名 | 川名 雄生 (かわな ゆうき) |
通称 | 川名TENCHO雄生 |
生年月日 | 1991年2月5日(33) |
出身 | 神奈川県 |
身長 | 170cm |
体重 | 70.3kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | ー |
X | @yuki0205k |
ー |
|
格闘技歴 | 柔道 |
キム・ギョンピョ
本名 | キム・ギョンピョ |
通称 | RED HORSE |
生年月日 | 1992年1月29日(32) |
出身 | 韓国 |
身長 | 178cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | 붉은말 |
X | ー |
格闘技歴 | MMA |
ジョニー・ケース
本名 | ジョニー・ケース |
通称 | ハリウッド |
生年月日 | 1989年6月28日(34) |
出身 | アメリカ |
身長 | 177cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 187.5cm |
バックボーン | ボクシング・レスリング |
所属 | MMA LAB |
YouTube | ー |
X | @HollywoodCase |
hollywoodjohnnycase | |
入場曲 | I’m Afraid of American |
スパイク・カーライル
本名 | ハンター・シュピッサー・カーライル |
通称 | ジ・アルファ・ジンジャー |
生年月日 | 1993年5月6日(30) |
出身 | アメリカ |
身長 | 172cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
YouTube | ー |
X | @AlphaGingermma |
格闘技歴 | 空手・レスリング |
トフィック・ムサエフ
本名 | トフィック・ムサエフ |
通称 | コーカサスの死神 |
生年月日 | 1989年12月15日(34) |
出身 | アゼルバイジャン |
身長 | 178cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 181cm |
バックボーン | 空手・レスリング |
所属 | ORION FIGHT CLUB |
YouTube | ー |
X | @Tofiq__Musayev |
tofiq__musayev | |
入場曲 | My Love |
中村K太郎
本名 | 中村 圭太 (なかむら けいた) |
通称 | 裸絞め十段 |
生年月日 | 1984年5月22日(39) |
出身 | 東京都葛飾区 |
身長 | 180cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 187cm |
バックボーン | 柔道・柔術 |
所属 | UNITED GYM TOKYO |
YouTube | ー |
X | @ktanakamura |
ー | |
入場曲 | Battle Against Clown |
ブラックパンサー”ベイノア
本名 | ベイ・ノア |
通称 | 極真の黒豹 |
生年月日 | 1995年8月20日(28) |
出身 | アメリカ |
身長 | 178cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 183.5cm |
バックボーン | キックボクシング |
所属 | 極真会館 |
YouTube | ベイカネチャンネル |
X | @blapan_b_noah |
noah__bey | |
入場曲 | ー |
ホベルト・サトシ・ソウザ
本名 | ホベルト・サトシ・ソウザ |
通称 | ー |
生年月日 | 1989年9月19日(34) |
出身 | ブラジル サンパウロ |
身長 | 180cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 185cm |
バックボーン | ブラジリアン柔術(黒帯) |
所属 | ボンサイ柔術 |
YouTube | ホベルト サトシ ソウザ Roberto Satoshi Souza |
X | @ToshiJJ |
robertosatoshi | |
入場曲 | A vida é tipo roda gigante |
堀江圭功
本名 | 堀江 圭功 (ほりえ よしのり) |
通称 | THE RISING STAR |
生年月日 | 1995年5月10日(28) |
出身 | 長崎県佐世保市 |
身長 | 172cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 178cm |
バックボーン | 極真空手 |
所属 | ALLIANCE |
YouTube | 堀江圭功 よっちゃんねる |
X | @yossy05101 |
yosinoriyosinori | |
入場曲 | Champion |
矢地祐介
本名 | 矢地 祐介 (やち ゆうすけ) |
通称 | お祭り漢 |
生年月日 | 1990年5月13日(33) |
出身 | 東京都文京区 |
身長 | 179cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 175.5cm |
バックボーン | MMA 柔術(茶帯) |
所属 | フリー |
YouTube | 矢地祐介 Yusuke Yachi |
X | @usk_yachi |
usk_yachi | |
入場曲 | ROCKET DIVE |
ルイス・グスタボ
本名 | ルイス・グスタボ |
通称 | ファベーラの必殺仕事人 |
生年月日 | 1996年5月25日(27) |
出身 | ブラジル パラナ |
身長 | 175cm |
体重 | 71.0kg |
階級 | ライト級 |
リーチ | 179.5cm |
バックボーン | MMA |
所属 | EVOLUCAO THAI |
YouTube | ー |
X | ー |
luiz_killer | |
入場曲 | Hustlers Ambition |
コメント