金太郎|プロフィール
金太郎はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
フィニッシュ率70%を超えるストライカーで、毎試合豪快なKOを期待されている。
本名 | 外村 雄人(ほかむら ゆうと) |
通称 | マサカリ殺法 |
生年月日 | 1993年3月19日(31) |
出身 | 大阪府八尾市 |
身長 | 167cm |
体重 | 61.0kg |
階級 | バンタム級 |
リーチ | 166.0cm |
バックボーン | キックボクシング・テコンドー |
所属 | パンクラス大阪稲垣組 |
YouTube | マサカリチャンネル / 金太郎 |
X | @Kintarou0319 |
X | kintaroumasakari |
入場曲 | Ghetto Love |
金太郎|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
15 勝 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13 敗 | 4 | 5 | 4 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | ダイキ・ライトイヤー | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 9 2024年3月23日 |
負 | 石司晃一 | 5分3R終了 判定1-2 | RIZIN.41 2023年4月1日 |
負 | 堀口恭司 | 2R 2:59 肩固め | RIZIN.38 2022年9月25日 |
負 | 元谷友貴 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.33 2021年12月31日 |
負 | 井上直樹 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 2021年9月19日 |
勝 | 伊藤空也 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.29 2021年6月27日 |
負 | 瀧澤謙太 | 5分3R終了 判定1-2 | RIZIN.24 2020年9月27日 |
勝 | 加藤ケンジ | 1R 4:21 リアネイキッドチョーク | RIZIN.21 2020年2月22日 |
負 | ハファエル・シウバ | 2R 1:54 肩固め | PANCRASE 307 2019年7月21日 |
勝 | TSUNE | 1R 3:11 KO(ハイキック) | PANCRASE 304 2019年4月14日 |
勝 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 3R 1:54 TKO(パウンド) | PANCRASE 300 2018年10月21日 |
勝 | 合島大樹 | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 大阪大会 2018年7月15日 |
勝 | 土肥潤 | 1R 0:14 TKO(パウンド) | PANCRASE vs DEEP 大阪大会 2017年12月24日 |
負 | 榎本明 | 1R 0:13 TKO(パウンド) | TTF CHALLENGE 06 2016年9月19日 |
勝 | 村田康大 | 1R 2:04 TKO(グラウンドパンチ) | PANCRASE 276 2016年3月13日 |
負 | 祖根寿麻 | 1R 3:52 KO(ハイキック) | VTJ in OSAKA 2015年6月21日 |
勝 | 渡辺智史 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP OSAKA IMPACT 2015 2015年4月29日 |
勝 | 樋口武大 | 1R 3:32 KO(スタンドパンチ連打) | THE OUTSIDER 第33戦 2014年12月7日 |
勝 | 小松寛司 | 1R 0:24 KO(スタンドパンチ連打) | DEEP CAGE IMPACT in OSAKA 2014 2014年10月19日 |
負 | 仁牙ヤスオ | 3R 0:24 TKO(右ハイキック) | PANCRASE 大阪大会 2014年7月20日 |
ー | 篠川晴成 | 5分2R終了 判定1-0 | DEEP OSAKA IMPACT 2014 2014年2月23日 |
負 | 遠藤大翼 | 1R 4:36 リアネイキッドチョーク | DEEP CAGE IMPACT 2013 2013年11月24日 |
ー | 富田浩司 | 5分2R終了 判定0-1 | PANCRASE 249 2013年7月14日 |
勝 | 西岡一弥 | 1R 2:10 TKO(ドクターストップ) | DEEP OSAKA IMPACT 2013 2013年4月28日 |
負 | 吉武伸洋 | 1R 3:37 TKO(ハイキック) | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR 2012年11月25日 |
勝 | 神龍 | 1R 2:07 TKO(パウンド) | DEEP OSAKA IMPACT 2012 2012年9月29日 |
負 | MIKE | 2R 3:03 リアネイキッドチョーク | RISING ON 12 2012年6月17日 |
勝 | 学 | 1R 1:33 腕ひしぎ十字固め | RISING ON 11 2012年3月17日 |
負 | 西田翔 | 1R 1:14 三角絞め | RISING ON 10 2011年12月18日 |
勝 | 山下宏平 | 1R 1:10 TKO(グラウンドパンチ) | RISING ON 9 2011年10月9日 |
コメント