福田龍彌|プロフィール
福田龍彌はDEEPを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
DEEPフライ級グランプリ優勝者であり、フライ級トップ戦線で戦っている。
DEEPフライ級グランプリ優勝者であり、フライ級トップ戦線で戦っている。
本名 | 福田 龍彌 (ふくだ りゅうや) |
通称 | 壬生の大蛇 |
生年月日 | 1992年6月12日(31) |
出身 | 京都府 |
身長 | 167cm |
体重 | 56.7kg |
階級 | フライ級 |
YouTube | ー |
X | @miburo_dragon |
格闘技歴 | ボクシング |
福田龍彌|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
22 勝 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
8 敗 | 1 | 1 | 6 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
元谷友貴 | 試合前 | DEEP 119 IMPACT 2024年5月3日 |
|
勝 | 雅駿介 | 1R TKO (パウンド) |
DEEP 118 IMPACT 2024年3月9日 |
負 | ディアス・エレンガイポフ | 5分5R終了 判定0-3 | Naiza FC 55 2023年12月6日 |
勝 | 山本アーセン | 3R 1:36 TKO (ドクターストップ) |
RIZIN.44 2023年9月24日 |
勝 | 本田良介 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 113 IMPACT 2023年5月7日 |
勝 | 宇田悠斗 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 112 IMPACT 2023年2月11日 |
勝 | 安谷屋智弘 | 5分3R終了 判定4-1 | DEEP 111 IMPACT 2022年12月11日 |
勝 | 杉山廣平 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP TOKYO IMPACT 2022 5th ROUND 2022年9月11日 |
勝 | ビョン・ジェウン | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 107 IMPACT 2022年5月8日 |
勝 | NavE | 1R 0:54 KO (右フック) |
RIZIN.34 2022年3月20日 |
勝 | 伊藤裕樹 | 2R 0:35 TKO (パウンド) |
DEEP 106 IMPACT 2022年2月26日 |
負 | 神龍誠 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 104 IMPACT 2021年10月23日 |
負 | 平良達郎 | 1R 4:31 三角絞め |
修斗 PROFESSIONAL SHOOTO 2021 Vol.4 in OSAKA 2021年7月4日 |
勝 | 前田吉朗 | 3R 4:57 TKO (パウンド) |
修斗 PROFESSIONAL SHOOTO 2020 Vol.4 in OSAKA 2020年7月12日 |
勝 | 渡辺健太郎 | 1R 1:20 TKO (レフェリーストップ) |
修斗 BORDER-season11-「The3rd」 2019年9月22日 |
勝 | 亀島聖児 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 SHOOTO 30th ANNIVERSARY TOUR 第5戦 2019年6月30日 |
負 | 安谷屋智弘 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP CAGE IMPACT 2019 in OSAKA 2019年4月28日 |
ー | 仲宗根武蔵 | 5分3R終了 判定1-1 | 修斗 THE SHOOTO OKINAWA vol.1 2018年11月25日 |
負 | 藤川智史 | 5分3R終了 判定0-3 | 修斗 香川大会「FORCE07」 2018年4月15日 |
勝 | 萩原幸太郎 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 in OSAKA 2017年6月25日 |
勝 | パク・ミンゼ | 1R 4:26 TKO (パウンド) |
修斗 香川大会『FORCE07』 2017年4月9日 |
勝 | 木村ケンイチ | 1R 0:28 KO (パウンド) |
修斗 SHOOTO GIG WEST Vol.18 2016年7月3日 |
負 | 鈴木隼人 | 5分3R終了 判定0-3 | VTJ 6th 2014年10月4日 |
勝 | オニボウズ | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 SHOOTO GIG WEST 16 2014年7月6日 |
勝 | 呑谷尚平 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 BORDER-season6-「The 2nd」 2014年4月27日 |
負 | 征矢貴 | 1R 5:00 KO (グラウンドパンチ) |
修斗 THE ROOKIE TOURNAMENT FINAL 2013 2013年12月15日 |
勝 | タンク | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 BORDER-season5-「The 2nd」 2013年9月1日 |
勝 | 有本侑紀 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 BORDER-season5-「The first」 2013年4月7日 |
勝 | いっきゅうさん | 1R 1:03 フロントスリーパーホールド |
修斗 BORDER-SEASON4-3rd 2012年12月9日 |
負 | 吉田朋彦 | 5分2R終了 判定0-2 | GLADIATOR 38 2012年7月15日 |
勝 | 水川将馬 | 2R 4:59 TKO (パンチ) |
GLADIATOR 21 2011年8月6日 |
勝 | 川口智弘 | 1R 1:35 KO (パンチ) |
SOUL FIGHT Vol.5 2011年6月5日 |
主な実績
□DEEPフライ級グランプリ優勝
コメント