今成正和|プロフィール

今成正和はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
今成ロールやヒールフックを得意とし、一本を量産しているグラップラー。
| 本名 | 今成 正和 (いまなり まさかず) | 
| 通称 | 足関10段 | 
| 生年月日 | 1976年2月10日(48) | 
| 出身 | 山口県山陽小野田市 | 
| 身長 | 165cm | 
| 体重 | 66.0kg | 
| 階級 | フェザー級 | 
| リーチ | 171cm | 
| バックボーン | ブラジリアン柔術(黒帯) | 
| 所属 | 今成柔術 | 
| YouTube | ImanariTV-天満覆滅 | 
| X | ー | 
| imanarijiujitsu | |
| 入場曲 | no ordinary love | 
今成正和|プロ戦績
総合格闘技|戦績
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 | 
| 40 勝 | 1 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 敗 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 
| 勝 | 摩嶋一整 | 2R 1:37 腕ひしぎ十字固め | RIZIN LANDMARK 8 2024年2月24日 | 
| 負 | 鈴木千裕 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN LANDMARK 4 2022年11月6日 | 
| 負 | 芦田崇宏 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 109 IMPACT 2022年8月21日 | 
| 勝 | 春日井“寒天”たけし | 1R 2:50 キムラロック | RIZIN LANDMARK 1 2021年10月2日 | 
| 負 | 瀧澤謙太 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.29 2021年6月27日 | 
| 負 | 根津優太 | 5分3R終了 判定0-3 | ROAD to ONE 3rd 2020年9月10日 | 
| 勝 | クォン・ウォンイル | 1R 0:53 ヒールホールド | ONE Championship: Call to Greatness 2019年2月22日 | 
| 勝 | ラディーム・ラーマン | 1R 1:23 腕ひしぎ十字固め | ONE Championship: Pursuit of Greatness 2018年10月26日 | 
| 負 | キム・デフォン | 5分3R終了 判定0-3 | ONE Championship: Heroes of Honor 2018年4月20日 | 
| 負 | ユサップ・サーデュラエフ | 5分3R終了 判定0-3 | ONE Championship 66 2018年1月20日 | 
| 勝 | 大原樹理 | 1R 0:23 ヒールホールド | DEEP 78 IMPACT 2017年3月18日 | 
| 勝 | 長倉立尚 | 5分3R終了 判定3-2 | DEEP CAGE IMPACT 2016 2016年12月17日 | 
| 勝 | 新里佳彦 | 1R 0:32 ヒールホールド | DEEP CAGE IMPACT 2016 2016年10月18日 | 
| 負 | ビョン・ジェウン | 5分3R終了 判定0-2 | DEEP 77 IMPACT 2016年8月27日 | 
| 勝 | ナム・ファン | 1R 0:35 ヒールホールド | DEEP CAGE IMPACT 2016 2016年4月23日 | 
| 負 | 横田一則 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 74 IMPACT 2015年12月20日 | 
| 勝 | ヤン・ムンファン | 1R 0:21 アキレス腱固め | DEEP CAGE IMPACT 2015 2015年8月29日 | 
| 勝 | クリスチャン・ヴィンダ | 1R 4:00 腕ひしぎ十字固め | Venator FC: Guerrieri Italiani Finals 2015年5月30日 | 
| 勝 | 幕大輔 | 1R 4:11 腕ひしぎ十字固め | DEEP 八王子超人まつり! 2015年4月5日 | 
| 勝 | 伊藤健一 | 2R 4:06 スリーパーホールド | GRANDSLAM 2 2015年2月2日 | 
| 負 | 廣田瑞人 | 2R 1:38 TKO (パウンド) | DEEP 69 IMPACT 2014年10月26日 | 
| 勝 | パク・チャンジョン | 1R 0:22 アンクルホールド | DEEP 68 IMPACT 2014年8月23日 | 
| 負 | 越智晴雄 | 2R 1:01 TKO (ドクターストップ) | DEEP 67 IMPACT 2014年6月22日 | 
| 負 | 元谷友貴 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 65 IMPACT 2014年3月22日 | 
| 勝 | 伊藤健一 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP 61 IMPACT 2013年2月16日 | 
| 勝 | 大石真丈 | 1R 1:01 アンクルロック | DEEP 59 IMPACT 2012年8月18日 | 
| 負 | レアンドロ・イッサ | 5分3R終了 判定0-3 | ONE FC 4 2012年6月23日 | 
| 勝 | ケビン・ベリンゴン | 1R 1:18 ヒールホールド | ONE FC 3 2012年3月31日 | 
| 負 | アントニオ・バヌエロス | 5分2R終了 判定1-2 | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 2011年12月31日 | 
| 勝 | エイブル・カラム | 3R 0:46 腕ひしぎ十字固め | DREAM.17 2011年9月24日 | 
| 負 | 所英男 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | DREAM JAPAN GP 2011年7月16日 | 
| 勝 | 大沢ケンジ | 2R 0:58 ヒールホールド | DREAM JAPAN GP 2011年5月29日 | 
| 勝 | 藤原敬典 | 5分2R終了 判定3-0 | DREAM JAPAN GP 2011年5月29日 | 
| 負 | 中村”アイアン”浩士 | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 52 IMPACT 2011年2月25日 | 
| 勝 | DJ.taiki | 5分3R終了 判定2-0 | DEEP 50 IMPACT 2010年10月24日 | 
| 勝 | 宮下トモヤ | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 49 IMPACT 2010年8月27日 | 
| 勝 | 寺田功 | 3R 0:27 腕ひしぎ十字固め | DEEP 47 IMPACT 2010年4月17日 | 
| 勝 | ジャスティン・”ザ・ショッカー”・クルーズ | 1R 2:39 フェイスロック | DEEP CAGE IMPACT 2009 2009年12月19日 | 
| 勝 | 堀友彦 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 43 IMPACT 2009年8月23日 | 
| 負 | ビビアーノ・フェルナンデス | 2R終了 判定0-3 | DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2nd ROUND 2009年5月26日 | 
| 勝 | 山本篤 | 2R終了 判定2-1 | DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦 2009年3月8日 | 
| 勝 | 梅村寛 | 1R 0:29 ヒールホールド | DEEP 37 IMPACT 2008年8月17日 | 
| 負 | 三島☆ド根性ノ助 | 5分3R終了 判定0-2 | DEEP 35 IMPACT 2008年5月19日 | 
| 勝 | ジーン・シウバ | 1R 2:30 ヒールホールド | Cage Rage 25 2008年3月8日 | 
| 勝 | 阿部裕幸 | 3R 4:32 アンクルホールド | DEEP 32 IMPACT 2007年10月9日 | 
| 勝 | キム・ジョンマン | 1R 3:28 腕ひしぎ十字固め | DEEP 31 IMPACT 2007年8月5日 | 
| 勝 | ロビー・オリヴィエ | 1R 0:27 腕ひしぎ十字固め | Cage Rage 20 2007年2月10日 | 
| 勝 | 山崎剛 | 3R 1:49 KO (蹴り上げ) | DEEP 26 IMPACT 2006年10月10日 | 
| 負 | フレジソン・パイシャオン | 5分3R終了 判定0-2 | DEEP 25 IMPACT 2006年8月4日 | 
| 勝 | 前田吉朗 | 3R 1:31 アンクルホールド | DEEP 22 IMPACT 2005年12月2日 | 
| 勝 | マイク・トーマス・ブラウン | 2R 3:38 アンクルホールド | DEEP 22 IMPACT 2005年12月2日 | 
| 勝 | ファビオ・メロ | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 21 IMPACT 2005年10月28日 | 
| 負 | ヨアキム・ハンセン | 1R 2:34 KO (左膝蹴り) | PRIDE 武士道 -其の八- 2005年7月17日 | 
| ー | 前田吉朗 | 5分3R終了 判定1-0 | DEEP 18th IMPACT 2005年2月12日 | 
| 勝 | レナート・タバレス | 2R 2:36 ヒールホールド | DEEP 17th IMPACT 2004年12月18日 | 
| 負 | ルイス・ブスカペ | 2R終了 判定0-3 | PRIDE 武士道 -其の伍- 2004年10月14日 | 
| 負 | マーカス・アウレリオ | 5分2R終了 判定1-2 | ZST GP 決勝大会 2004年1月11日 | 
| 勝 | ジョルジ・グージェウ | 1R 0:32 ヒールホールド | ZST GP 開幕戦 2003年11月23日 | 
| 負 | 三島☆ド根性ノ助 | 2R 2:58 TKO (パウンド) | DEEP 11th IMPACT 2003年7月13日 | 
| 勝 | ダニー・バッテン | 1R 0:43 腕ひしぎ十字固め | THE BATTLE FIELD ZST 3 2003年6月1日 | 
| 勝 | エリカス・ペトライティス | 5分2R終了 判定3-0 | THE BATTLE FIELD ZST 2 2003年3月9日 | 
| 勝 | 大場裕司 | 5分2R終了 判定2-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR 2002年9月29日 | 
| 勝 | 岩間徳三郎 | 1R 3:24 ヒールホールド | プレミアムチャレンジ 2002年5月6日 | 
| ー | 崔領二 | 両者失格 | 第1回タイタンファイト 2000年9月29日 | 
主な実績
□DEEPフェザー級王座(初代・第6代)
□DEEPバンタム級王座(初代)
 
       
       
       
  
  
  
  

コメント