中原由貴|プロフィール
中原由貴はRIZINを主戦場に戦う「総合格闘家」です。
ONEで通算3勝(1敗)を記録するなど、世界でも戦ってきたオールラウンダー。
本名 | 中原 由貴 (なかはら よしき) |
通称 | 野生の遺伝子 |
生年月日 | 1992年10月13日(31) |
出身 | 広島県尾道市 |
身長 | 170cm |
体重 | 66.0kg |
階級 | フェザー級 |
リーチ | 176cm |
バックボーン | 柔道 |
所属 | マッハ道場 |
YouTube | 中原由貴 YOSHIKI NAKAHARA |
X | @yoshikinakahara |
yoshiki_nakahara | |
入場曲 | 夢の中 |
中原由貴|プロ戦績
総合格闘技|戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
18 勝 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
7 敗 | 1 | 1 | 5 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会情報 |
勝 | ビクター・コレスニック | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.46 2024年4月29日 |
勝 | 白川陸斗 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.44 2023年9月24日 |
負 | 鈴木千裕 | 1R 4:44 KO(右ストレート) | RIZIN.40 2022年12月31日 |
勝 | 原口央 | 1R 2:37 TKO(サッカーボールキック) | RIZIN.39 2022年10月23日 |
勝 | 関鉄矢 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.37 2022年7月31日 |
勝 | シネチャツガ・ゼルトセトセグ | 2R 4:56 反則 | ONE Championship 2021年4月7日 |
勝 | ルスラン・エミベック | 1R 1:30 TKO(パウンド) | ONE Championship 2021年2月26日 |
負 | ゲイリー・トノン | 1R 0:55 ヒールホールド | ONE Championship 2019年5月17日 |
勝 | エミリオ・ウルティア | 3R 2:50 TKO(パウンド) | ONE Championship 2019年2月16日 |
勝 | 中村晃司 | 1R 0:51 TKO(パウンド) | PANCRASE 302 2018年12月9日 |
勝 | 田中半蔵 | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 290 2017年10月8日 |
勝 | 田村彰敏 | 3R 1:38 TKO(右フック) | PANCRASE 284 2017年2月5日 |
勝 | 横山恭典 | 5分3R終了 判定2-1 | PANCRASE 280 2016年9月11日 |
勝 | 稲葉聡 | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 277 2016年4月24日 |
勝 | 川那子祐輔 | 1R 1:15 TKO(パウンド) | PANCRASE 275 2016年1月31日 |
勝 | 杉山和史 | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 271 2015年11月1日 |
負 | 横山恭典 | 5分3R終了 判定1-2 | PANCRASE 269 2015年9月11日 |
勝 | 渡辺謙明 | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 265 2015年3月15日 |
負 | ユータ&ロック | 3分3R終了 判定1-2 | PANCRASE 264 2015年2月1日 |
勝 | 高森直也 | 1R 4:31 TKO(パウンド) | GLADIATOR 73 2014年7月27日 |
勝 | 阿仁鬼 | 1R KO | GLADIATOR 70 2014年4月20日 |
負 | ジュマビエク・トゥアスン | 5分2R終了 判定0-3 | Fighting China 2013年11月16日 |
負 | イ・グァンヒ | 5分2R終了 判定1-2 | マッハ祭り! 2013年9月29日 |
勝 | 岸野紘樹 | 5分2R終了 判定3-0 | GRACHAN 10 2013年7月15日 |
勝 | 上迫博仁 | 1R 2:52 フロントチョーク | GRACHAN 7 2012年11月24日 |
コメント